As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| type | Compact Refrigerator |
| product class | 11A - Compact All-Refrigerator - manual defrost |
| defrost type | Manual |
| compact | Yes |
| built in | No |
| thru the door dispenser | No |
| ice maker | No |
| standard or counter depth | No |
| height in | 34 |
| width in | 19 |
| capacity total volume ft3 | 3.3 |
| adjusted volume ft3 | 3.3 |
| annual energy use kwh yr | 220 |
| us federal standard kwh yr | 245 |
| percent less energy use than us federal standard | 10 |
| refrigerant type | R-600a |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| H34WCB | ENERGY STAR Certified | $24.31/yr |
| ACFR325-C-BLACK-6COM | ENERGY STAR Certified | $37.40/yr |
| ACFR325-ID-BLACK-6COM | ENERGY STAR Certified | $36.55/yr |
| ARM31T5A** | ENERGY STAR Certified | $45.90/yr |
| VS31HSCPB | ENERGY STAR Certified | $54.40/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)