As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | SHENZHEN YINFENG INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| dehumidifier type | Whole-home Dehumidifier |
| dehumidifier efficiency integrated energy factor l kwh | 2.25 |
| dehumidifier water removal capacity per appendix x1 pints day | 65.00 |
| whole home dehumidifier case volume ft3 | 4.4 |
| annual energy consumption kwh yr | 628 |
| refrigerant type | HFC-32 |
| refrigerant with gwp | HFC-32 (GWP:675 | Lower GWP) |
| refrigerant charge oz | 10.6 |
| connected capable | No |
| date available on market | 2026-05-21 |
| date certified | 2026-05-21 |
| meets most efficient criteria | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| Admiral W160 | ENERGY STAR Certified | $106.76/yr |
| Admiral WP160 | ENERGY STAR Certified | $106.76/yr |
| DEHXXCDA1080* | ENERGY STAR Most Efficient | $173.91/yr |
| Sailing P155 | ENERGY STAR Certified | $90.10/yr |
| Sailing P155A | ENERGY STAR Certified | $90.10/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)