As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | AM Conservation Group, Inc. |
| room size sq ft | 163 |
| dust free clean air delivery | 113.0 |
| smoke free clean air delivery | 105.0 |
| pollen free clean air delivery | 134.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.53 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.03 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.70 |
| pm25 cadr | 109.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.2 |
| annual energy use kwh yr | 103.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| DH-JH021US-A00 | ENERGY STAR Most Efficient | $17.17/yr |
| F185B | ENERGY STAR Most Efficient | $18.53/yr |
| 4512311000 | ENERGY STAR Most Efficient | $18.70/yr |
| HPA4100B | ENERGY STAR Most Efficient | $16.15/yr |
| Brisk Box Ultra | ENERGY STAR Most Efficient | $15.98/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)