As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Kaz Incorporated |
| room size sq ft | 169 |
| dust free clean air delivery | 117.0 |
| smoke free clean air delivery | 109.0 |
| pollen free clean air delivery | 117.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 7.22 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.77 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.22 |
| pm25 cadr | 113.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.9 |
| annual energy use kwh yr | 95.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| Brisk Box Ultra | ENERGY STAR Most Efficient | $15.98/yr |
| Luggable Ultra | ENERGY STAR Most Efficient | $15.81/yr |
| Pure Air PA2 | ENERGY STAR Certified | $15.64/yr |
| APH200-22J | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| AP88-DTS-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)