As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Megalight Inc. |
| room size sq ft | 109 |
| dust free clean air delivery | 101.0 |
| smoke free clean air delivery | 70.0 |
| pollen free clean air delivery | 130.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.69 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 4.61 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 8.61 |
| pm25 cadr | 84.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.4 |
| annual energy use kwh yr | 90.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| APH200-22J | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| AP-HCE99-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.13/yr |
| Pure Air PA2 | ENERGY STAR Certified | $15.64/yr |
| MA-15 | ENERGY STAR Certified | $14.96/yr |
| Luggable Ultra | ENERGY STAR Most Efficient | $15.81/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)