As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Megalight Inc. |
| room size sq ft | 211 |
| dust free clean air delivery | 138.0 |
| smoke free clean air delivery | 136.0 |
| pollen free clean air delivery | 159.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 9.26 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 9.13 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 10.67 |
| pm25 cadr | 137.0 |
| integrated energy factor cfm w | 9.1 |
| annual energy use kwh yr | 89.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| APH200-22J | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| AP88-DTS-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| MA-15 | ENERGY STAR Certified | $14.96/yr |
| Kilo | ENERGY STAR Most Efficient | $14.72/yr |
| Pure Air PA2 | ENERGY STAR Certified | $15.64/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)