As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Coway Co., Ltd. |
| room size sq ft | 586 |
| dust free clean air delivery | 397.0 |
| smoke free clean air delivery | 378.0 |
| pollen free clean air delivery | 425.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.32 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.08 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.77 |
| pm25 cadr | 387.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.2 |
| annual energy use kwh yr | 366.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| filter 2 type | Activated Carbon |
| connected capable | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| Pure Air PA6 | ENERGY STAR Certified | $63.41/yr |
| CAC-AH2810FNW | ENERGY STAR Certified | $65.96/yr |
| KJ600G-RX600A | ENERGY STAR Certified | $57.97/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)