As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Cuckoo Homesys Co., Ltd. |
| room size sq ft | 705 |
| dust free clean air delivery | 466.0 |
| smoke free clean air delivery | 455.0 |
| pollen free clean air delivery | 450.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 7.00 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.91 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.29 |
| pm25 cadr | 461.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.0 |
| annual energy use kwh yr | 388.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| AD4000 | ENERGY STAR Certified | $67.35/yr |
| Pure Air PA6 | ENERGY STAR Certified | $63.41/yr |
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| KJ600G-RX600A | ENERGY STAR Certified | $57.97/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)