As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | AirDoctor LLC |
| additional model information | AD4000G; AD4000H |
| room size sq ft | 574 |
| dust free clean air delivery | 393.0 |
| smoke free clean air delivery | 370.0 |
| pollen free clean air delivery | 450.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 5.78 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 5.49 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.62 |
| pm25 cadr | 381.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.6 |
| annual energy use kwh yr | 396.20 |
| ozone emissions ppb | 1.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| CAC-AH2810FNW | ENERGY STAR Certified | $65.96/yr |
| Pure Air PA6 | ENERGY STAR Certified | $63.41/yr |
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| KJ600G-RX600A | ENERGY STAR Certified | $57.97/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)