As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Guangdong Invitop Technology Co., Ltd. |
| room size sq ft | 122 |
| dust free clean air delivery | 92.0 |
| smoke free clean air delivery | 79.0 |
| pollen free clean air delivery | 88.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.22 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 5.41 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 5.99 |
| pm25 cadr | 86.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.7 |
| annual energy use kwh yr | 86.60 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| MA-15 | ENERGY STAR Certified | $14.96/yr |
| AP-HCE99-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.13/yr |
| APH200-22J | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| AP88-DTS-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| Pure Air PA2 | ENERGY STAR Certified | $15.64/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)