As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Aerus LLC |
| room size sq ft | 197 |
| dust free clean air delivery | 131.0 |
| smoke free clean air delivery | 127.0 |
| pollen free clean air delivery | 130.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 7.16 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.76 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.07 |
| pm25 cadr | 129.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.9 |
| annual energy use kwh yr | 109.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 1.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| 4512311000 | ENERGY STAR Most Efficient | $18.70/yr |
| AM-AP1130-WH | ENERGY STAR Certified | $17.51/yr |
| DH-JH021US-A00 | ENERGY STAR Most Efficient | $17.17/yr |
| HPA4100B | ENERGY STAR Most Efficient | $16.15/yr |
| Brisk Box Ultra | ENERGY STAR Most Efficient | $15.98/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)