As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| additional model information | Brand Name: Hisense (Convertible Refrigeration Product_Freezer Mode) |
| type | Upright Freezer |
| product class | 9 - Upright freezers with automatic defrost without an automatic ice maker |
| defrost type | Automatic |
| compact | No |
| built in | No |
| thru the door dispenser | No |
| ice maker | No |
| capacity total volume ft3 | 13.6 |
| adjusted volume ft3 | 23.9 |
| annual energy use kwh yr | 391 |
| us federal standard kwh yr | 434 |
| percent less energy use than us federal standard | 10 |
| connected functionality | No |
| date available on market | 2026-04-01 |
| date qualified | 2026-04-01 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| FV14C7BWE | ENERGY STAR Certified | $66.47/yr |
| NS-UZ14**27 | ENERGY STAR Certified | $66.98/yr |
| NS-UZ14**27-C | ENERGY STAR Certified | $66.98/yr |
| CUF14P1W | ENERGY STAR Certified | $67.32/yr |
| EXUF14CEES | ENERGY STAR Certified | $67.32/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)