As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| type | Upright Freezer |
| defrost type | Automatic |
| compact | No |
| built in | Yes |
| thru the door dispenser | Yes |
| ice maker | Yes |
| capacity total volume ft3 | 9.9 |
| adjusted volume ft3 | 17.4 |
| annual energy use kwh yr | 385 |
| us federal standard kwh yr | 516 |
| percent less energy use than us federal standard | 27 |
| refrigerant type | R-600a |
| refrigerant with gwp | R-600a (GWP:3 | Lower GWP) |
| connected functionality | No |
| date available on market | 2026-01-20 |
| date qualified | 2026-01-21 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| EFRF1005-BLACK-ID-6COM | ENERGY STAR Certified | $36.21/yr |
| EFRF1005-D-ID-6COM | ENERGY STAR Certified | $36.21/yr |
| FU102N3ASEC | ENERGY STAR Certified | $58.48/yr |
| FU102N3SSEL | ENERGY STAR Certified | $58.48/yr |
| NS-UZ11**27 | ENERGY STAR Certified | $60.35/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)