As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | INOFIASLEEP INC. |
| dehumidifier type | Portable Dehumidifier |
| dehumidifier efficiency integrated energy factor l kwh | 2.01 |
| dehumidifier water removal capacity per appendix x1 pints day | 38.00 |
| annual energy consumption kwh yr | 374 |
| refrigerant type | HFC-32 |
| refrigerant with gwp | HFC-32 (GWP:675 | Lower GWP) |
| refrigerant charge oz | 5.8 |
| connected capable | No |
| date available on market | 2026-07-22 |
| date certified | 2026-07-27 |
| meets most efficient criteria | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| Sailing P120A | ENERGY STAR Certified | $63.58/yr |
| Aegis H110 | ENERGY STAR Certified | $63.58/yr |
| BHD-35C | ENERGY STAR Certified | $65.11/yr |
| PD120A | ENERGY STAR Certified | $64.43/yr |
| T32DC9R | ENERGY STAR Certified | $58.31/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)