As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | IRIS USA, Inc. |
| room size sq ft | 229 |
| dust free clean air delivery | 152.0 |
| smoke free clean air delivery | 148.0 |
| pollen free clean air delivery | 173.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.88 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.64 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.79 |
| pm25 cadr | 150.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.8 |
| annual energy use kwh yr | 150.21 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| CVF20B | ENERGY STAR Most Efficient | $25.33/yr |
| DR-HAP007AS | ENERGY STAR Certified | $25.84/yr |
| DR-HAP007AS | ENERGY STAR Certified | $25.84/yr |
| DR-HAP010S | ENERGY STAR Certified | $25.16/yr |
| DR-HAP010S | ENERGY STAR Certified | $25.16/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)