As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | NuWave, LLC. |
| additional model information | 479** |
| room size sq ft | 439 |
| dust free clean air delivery | 279.0 |
| smoke free clean air delivery | 283.0 |
| pollen free clean air delivery | 287.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.33 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.48 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.49 |
| pm25 cadr | 281.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.1 |
| annual energy use kwh yr | 258.00 |
| technology types | Fan and Filter,Ion Generator |
| ozone emissions ppb | 2.00 |
| filter 1 type | Permanent Washable Filter |
| connected capable | Yes |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| MA-50-V3.0 | ENERGY STAR Certified | $42.84/yr |
| AT40 | ENERGY STAR Certified | $46.24/yr |
| DR-HAP003S | ENERGY STAR Certified | $47.94/yr |
| DR-HAP003S | ENERGY STAR Certified | $47.94/yr |
| CP-Rainbow | ENERGY STAR Certified | $52.53/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)