As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | MEDIFY AIR |
| room size sq ft | 409 |
| dust free clean air delivery | 281.0 |
| smoke free clean air delivery | 264.0 |
| pollen free clean air delivery | 356.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.61 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.1 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 8.26 |
| pm25 cadr | 272.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.3 |
| annual energy use kwh yr | 252.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| 47901 | ENERGY STAR Certified | $43.86/yr |
| AT40 | ENERGY STAR Certified | $46.24/yr |
| DR-HAP003S | ENERGY STAR Certified | $47.94/yr |
| DR-HAP003S | ENERGY STAR Certified | $47.94/yr |
| W | ENERGY STAR Certified | $33.49/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)