As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Maxlite |
| room size sq ft | 229 |
| dust free clean air delivery | 159.0 |
| smoke free clean air delivery | 148.0 |
| pollen free clean air delivery | 174.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.52 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 5.99 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.07 |
| pm25 cadr | 154.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.2 |
| annual energy use kwh yr | 144.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| EP-KJTS01-140-25W | ENERGY STAR Certified | $24.48/yr |
| LAP-C341S-WUSZ | ENERGY STAR Certified | $24.65/yr |
| DR-HAP005AS | ENERGY STAR Certified | $24.82/yr |
| DR-HAP005AS | ENERGY STAR Certified | $24.82/yr |
| DR-HAP010S | ENERGY STAR Certified | $25.16/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)