As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Arovast Corporation |
| room size sq ft | 53 |
| dust free clean air delivery | 39.0 |
| smoke free clean air delivery | 34.0 |
| pollen free clean air delivery | 61.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 5.82 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 5.15 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 9.10 |
| pm25 cadr | 37.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.3 |
| annual energy use kwh yr | 39.33 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| DH-JH020US-A00 | ENERGY STAR Most Efficient | $6.12/yr |
| DH-JH020US-A00 | ENERGY STAR Most Efficient | $6.12/yr |
| 4612522000 | ENERGY STAR Most Efficient | $5.10/yr |
| TA750 | ENERGY STAR Most Efficient | $9.35/yr |
| Pure Air PA1 | ENERGY STAR Certified | $9.35/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)