As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Kaz Incorporated |
| room size sq ft | 355 |
| dust free clean air delivery | 238.0 |
| smoke free clean air delivery | 229.0 |
| pollen free clean air delivery | 245.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 7.63 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 7.39 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.83 |
| pm25 cadr | 233.0 |
| integrated energy factor cfm w | 7.4 |
| annual energy use kwh yr | 185.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| 4412311000 | ENERGY STAR Most Efficient | $30.77/yr |
| LAP-C511S-WUS | ENERGY STAR Most Efficient | $32.98/yr |
| AP-1125G | ENERGY STAR Certified | $33.15/yr |
| AP-1125G | ENERGY STAR Certified | $33.15/yr |
| H7122 | ENERGY STAR Certified | $29.75/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)