As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Kaz Incorporated |
| room size sq ft | 223 |
| dust free clean air delivery | 153.0 |
| smoke free clean air delivery | 144.0 |
| pollen free clean air delivery | 153.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.71 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.29 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.71 |
| pm25 cadr | 148.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.3 |
| annual energy use kwh yr | 137.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| DR-HAP007S | ENERGY STAR Certified | $23.80/yr |
| DR-HAP007S | ENERGY STAR Certified | $23.80/yr |
| LAP-C311S-WUSR | ENERGY STAR Certified | $22.44/yr |
| 200004-2 | ENERGY STAR Certified | $22.44/yr |
| EP-KJTS01-140-25W | ENERGY STAR Certified | $24.48/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)