As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. |
| room size sq ft | 326 |
| dust free clean air delivery | 213.0 |
| smoke free clean air delivery | 210.0 |
| pollen free clean air delivery | 219.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 7.15 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 7.29 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.32 |
| pm25 cadr | 211.0 |
| integrated energy factor cfm w | 7.1 |
| annual energy use kwh yr | 175.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| H7122 | ENERGY STAR Certified | $29.75/yr |
| 4412311000 | ENERGY STAR Most Efficient | $30.77/yr |
| AD1500 | ENERGY STAR Certified | $28.22/yr |
| HPA4300B | ENERGY STAR Certified | $31.45/yr |
| DR-HAP009 | ENERGY STAR Certified | $27.54/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)