As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Coway Co., Ltd. |
| room size sq ft | 395 |
| dust free clean air delivery | 259.0 |
| smoke free clean air delivery | 255.0 |
| pollen free clean air delivery | 293.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 7.73 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 7.52 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 8.62 |
| pm25 cadr | 257.0 |
| integrated energy factor cfm w | 7.6 |
| annual energy use kwh yr | 197.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| AP-1526D | ENERGY STAR Certified | $33.49/yr |
| W | ENERGY STAR Certified | $33.49/yr |
| AP-1125G | ENERGY STAR Certified | $33.15/yr |
| AP-1125G | ENERGY STAR Certified | $33.15/yr |
| LAP-C511S-WUS | ENERGY STAR Most Efficient | $32.98/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)